天天亮点!近10个交易日30股获高管增持,桃李面包获最多增持


(资料图片)

经传多赢德赢vwin线路中心 报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月16日~7月3日)共有47条高管增持记录,涉及30家公司,合计增持2438.97万股,增持动用资金3.13亿元。期间高管减持记录共涉及138家公司,累计减持数量为1.26亿股,减持金额合计21.40亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的30股分布在14个申万行业中,其中医药生物、化工、食品饮料个股较多。

从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持1736.43万股,增持金额合计1.61亿元;其次是先导智能(300450),增持量为291.01万股,增持金额1.03亿元;永和股份(605020)近10日累计获高管增持1787.69万元,增持金额位居第三。

增持次数方面,麦迪科技增持最频繁,近10日共有6条增持记录; 桃李面包紧随其后,有5条增持记录; 科顺股份等期间也有两条以上的增持记录。

近10日高管增持金额居前股

证券简称 增持次数 增持高管数 合计增持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
桃李面包 5 1 16062.29 -1.87% 食品饮料
先导智能 1 1 10258.10 5.04% 机械设备
永和股份 2 1 1787.69 5.01% 化工
三只松鼠 1 1 951.50 -8.81% 食品饮料
博世科 2 2 852.35 1.68% 公用事业
安科生物 1 1 430.84 1.40% 医药生物
同和药业 1 1 200.04 0.57% 医药生物
圆通速递 1 1 144.70 -1.38% 交通运输
中国太保 2 1 101.57 -4.56% 非银金融
麦迪科技 6 1 83.14 10.05% 计算机
科顺股份 4 2 67.00 -8.41% 建筑材料
兰花科创 1 1 66.26 -31.48% 采掘
赛意信息 1 1 52.24 -9.58% 计算机
国检集团 2 1 51.00 -10.82% 综合
奥浦迈 1 1 45.31 2.82% 医药生物
天臣医疗 1 1 32.03 -3.28% 医药生物
保利发展 1 1 26.08 -3.17% 房地产
瑞丰银行 1 1 24.05 -1.20% 银行
振华新材 1 1 10.56 6.98% 化工
金种子酒 1 1 9.94 -6.31% 食品饮料
华邦健康 1 1 8.60 1.21% 化工
昊海生科 1 1 7.88 -2.82% 医药生物
欧菲光 1 1 5.47 5.91% 电子
华新水泥 1 1 4.79 -5.72% 建筑材料
三棵树 1 1 2.69 -7.06% 化工
盘龙药业 1 1 2.55 -6.11% 医药生物
兰州银行 1 1 1.41 - 银行
北京银行 1 1 0.92 -0.42% 银行
建工修复 1 1 0.85 1.60% 公用事业
大中矿业 2 2 0.22 -1.24% 采掘

关键词: