6月29日有17只个股大宗交易超5000万元-快报


(资料图)

经传多赢德赢vwin线路中心 统计,6月29日共有106只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.23亿股,累计成交额48.09亿元 ,53只个股交易额超千万元 。 其中,中金公司交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合11.76亿元; 其次是京沪高铁,大宗交易共2笔,成交额约合9.63亿元; 第三则是美的集团,大宗交易共2笔,成交额约合3.08亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

6月29日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
中金公司 0.06 35.17 3522.9 117594.39 3 33.38 5.09
京沪高铁 -1.5 5.26 18040.7 96337.3 2 5.34 -1.52
美的集团 -0.94 59.14 520.0 30752.8 2 59.14 0.0
晶晨股份 -1.59 84.02 189.27 14952.33 3 79.00 5.97
长沙银行 -0.65 7.69 2000.0 14700.0 1 7.35 4.42
昆仑万维 -0.78 40.50 366.0 13340.72 13 36.45 10.0
长江健康 6.91 4.95 2471.96 11000.22 1 4.45 10.1
东方时尚 4.47 7.95 1200.0 9540.0 1 7.95 0.0
江航装备 -0.78 13.91 700.0 9130.0 3 13.14 5.54
恒为科技 10.02 17.89 600.0 8784.0 3 14.64 18.17
杭可科技 1.17 30.15 281.19 8500.77 9 30.33 -0.6
大参林 -2.64 28.00 284.0 7952.0 2 28.00 0.0
九号公司 1.61 37.90 216.0 7413.12 8 34.32 9.45
蓝色光标 0.83 9.67 735.0 6967.8 3 9.48 1.96
罗欣药业 -1.64 5.39 1200.0 6444.0 1 5.37 0.37
康斯特 3.64 15.38 403.0 5440.5 8 13.50 12.22
引力传媒 0.19 10.57 535.0 5082.5 2 9.50 10.12
百利科技 0.84 10.81 470.0 4916.2 1 10.46 3.24
顺丰控股 -5.51 44.76 99.78 4466.15 3 44.76 0.0
三元生物 3.01 31.85 177.7 4396.3 1 24.74 22.32
博世科 0.0 5.99 760.07 3883.99 4 5.11 14.69
锦浪科技 -2.32 99.89 35.0 3251.5 1 92.90 7.0
巨人网络 3.14 19.72 186.0 3201.06 8 17.21 12.73
有方科技 6.97 40.84 96.0 3168.0 3 33.00 19.2
华谊兄弟 0.36 2.79 1370.0 3151.0 1 2.30 17.56
百胜智能 6.92 23.80 155.0 3140.3 5 20.26 14.87
和顺石油 1.01 18.94 173.86 2955.62 1 17.00 10.24
德方纳米 -2.55 91.86 31.37 2881.89 1 91.86 0.0
华海清科 -0.69 240.65 12.0 2685.6 1 223.80 7.0
珍宝岛 4.99 15.15 200.0 2656.0 1 13.28 12.34
山大地纬 4.83 17.36 150.0 2569.5 1 17.13 1.32
首都在线 -2.1 15.35 165.0 2405.7 1 14.58 5.02
中信证券 -0.31 19.44 120.0 2298.0 1 19.15 1.49
晶雪节能 1.17 19.82 112.99 2239.46 2 19.82 0.0
科华生物 2.56 10.41 210.0 2186.1 1 10.41 0.0
机器人 3.22 16.65 137.99 2175.26 3 16.32 1.98
韦尔股份 0.54 98.10 21.5 2088.08 1 97.12 1.0
皇氏集团 -0.15 6.64 343.0 2054.57 1 5.99 9.79
伊利股份 -1.05 28.23 67.01 1891.69 3 28.23 0.0
多氟多 -1.3 18.96 95.0 1801.2 1 18.96 0.0
润禾材料 -0.58 25.76 74.0 1773.78 2 23.97 6.95
新华百货 -2.09 13.56 130.0 1682.2 1 12.94 4.57
宝馨科技 -1.66 10.68 149.64 1565.23 1 10.46 2.06
中际旭创 4.25 148.01 9.97 1402.09 1 140.69 4.95
祥明智能 12.15 28.25 65.5 1319.83 1 20.15 28.67
桃李面包 -2.33 10.07 141.84 1316.28 1 9.28 7.85
海天味业 -1.81 47.10 24.95 1263.99 2 52.77 -12.04
普蕊斯 0.34 55.89 22.0 1204.94 1 54.77 2.0
天邦食品 0.0 4.48 250.0 1120.0 1 4.48 0.0
南凌科技 0.3 29.88 40.0 1072.4 1 26.81 10.27
TCL科技 0.26 3.85 275.0 1058.75 1 3.85 0.0
科德数控 2.54 101.99 10.0 1014.8 1 101.48 0.5
建工修复 0.97 17.67 62.0 1009.36 1 16.28 7.87
京城股份 -3.57 13.51 70.08 932.76 1 13.31 1.48
新湖中宝 -0.81 2.45 400.0 932.0 1 2.33 4.9
佳禾智能 2.4 20.06 50.4 908.2 4 18.02 10.17
集泰股份 2.02 7.59 116.0 858.4 1 7.40 2.5
益丰药房 -2.1 37.37 21.86 816.68 4 37.37 0.0
滨化股份 -0.66 4.55 174.0 796.92 1 4.58 -0.66
丽尚国潮 -1.72 5.15 146.54 767.87 1 5.24 -1.75
风语筑 0.74 13.67 57.0 734.73 1 12.89 5.71
翔楼新材 1.74 35.75 20.0 707.8 1 35.39 1.01
庄园牧场 0.74 10.89 70.56 686.55 2 9.73 10.65
京源环保 1.88 9.76 81.95 644.12 1 7.86 19.47
云铝股份 -2.55 12.60 44.12 555.47 1 12.59 0.08
蜀道装备 -7.05 27.57 20.0 540.4 1 27.02 1.99
何氏眼科 3.48 42.22 13.0 537.94 1 41.38 1.99
亨通光电 0.14 14.43 35.3 509.38 1 14.43 0.0
日月明 2.18 25.35 20.0 503.4 1 25.17 0.71
亚香股份 -1.26 33.80 15.0 499.35 1 33.29 1.51
奥飞娱乐 3.45 10.19 53.0 470.11 2 8.87 12.95
东鹏控股 -1.23 8.03 64.0 468.48 2 7.32 8.84
美思德 0.68 11.80 37.0 464.35 1 12.55 -6.36
环球印务 2.14 11.45 45.33 457.39 1 10.09 11.88
开普云 -0.15 52.11 10.0 452.6 1 45.26 13.15
凌霄泵业 3.54 14.93 34.86 452.53 1 12.98 13.06
中国平安 -0.52 46.30 9.7 449.11 1 46.30 0.0
明志科技 0.37 29.77 15.0 439.8 1 29.32 1.51
悦安新材 3.34 47.38 10.0 421.8 1 42.18 10.98
温氏股份 3.25 18.12 30.0 421.2 2 14.04 22.52
垒知集团 1.42 5.72 80.6 409.45 1 5.08 11.19
均瑶健康 -0.47 12.64 34.8 403.68 2 11.60 8.23
航天发展 -0.4 9.89 40.8 403.51 1 9.89 0.0
百奥泰 -0.57 26.14 19.02 400.19 1 21.04 19.51
ST中利 0.26 3.90 99.0 386.1 2 3.90 0.0
珠海中富 -2.55 2.67 147.4 364.08 1 2.47 7.49
泰永长征 2.01 14.19 26.0 329.16 1 12.66 10.78
特宝生物 0.0 44.69 7.0 312.83 1 44.69 0.0
*ST炼石 -1.88 6.25 49.0 303.8 1 6.20 0.8
菱电电控 3.52 74.80 4.0 299.2 1 74.80 0.0
科蓝软件 0.6 13.50 21.8 288.41 1 13.23 2.0
河化股份 -0.58 5.16 60.0 282.0 1 4.70 8.91
健帆生物 -2.34 23.00 14.5 275.5 1 19.00 17.39
华骐环保 0.72 11.20 24.59 270.0 1 10.98 1.96
友发集团 1.5 6.75 44.61 267.23 1 5.99 11.26
国邦医药 0.81 21.12 14.0 264.04 1 18.86 10.7
东田微 -2.75 77.80 4.0 256.0 1 64.00 17.74
江南奕帆 0.36 47.02 6.6 247.37 1 37.48 20.29
汉宇集团 8.23 9.86 25.0 244.5 1 9.78 0.81
掌趣科技 1.25 8.12 30.0 243.6 1 8.12 0.0
统联精密 2.68 19.14 12.0 225.12 1 18.76 1.99
德才股份 1.25 23.57 10.0 209.5 1 20.95 11.12
红塔证券 -0.81 7.37 30.32 203.75 1 6.72 8.82
兰州银行 -0.7 2.83 77.0 197.89 1 2.57 9.19
融捷健康 -1.18 3.35 36.0 139.68 1 3.88 -15.82
ST迪威迅 -0.71 2.78 30.0 81.9 1 2.73 1.8

关键词: