6月27日龙虎榜解析:中国动力当日净买入额最多


【资料图】

经传多赢德赢vwin线路中心 讯 6月27日最新龙虎出炉,中国动力(600482)、新时达(002527)、曲江文旅(600706)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6970.47万元、5475.62万元、3951.05万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
中国动力 6970.47万 10.02% 1.98% 国防军工
新时达 5475.62万 -6.06% 33.29% 电气设备
曲江文旅 3951.05万 10.03% 9.09% 休闲服务
晋拓股份 3451.87万 -0.93% 36.40% -
东晶电子 2687.44万 9.99% 29.64% 电子
桂东电力 2677.42万 6.80% 27.87% 公用事业
蜀道装备 1905.65万 19.98% 14.69% 机械设备
长春一东 1829.63万 -8.58% 13.00% 汽车
新中港 1729.03万 4.15% 47.23% 公用事业
好太太 1705.11万 10.03% 0.90% 轻工制造

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国动力(600482)、新时达(002527)、南方精工(002553),分别为9426.73万元、7073.99万元、3252.29万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
中国动力 9426.73万 10.02% 1.98% 国防军工
新时达 7073.99万 -6.06% 33.29% 电气设备
南方精工 3252.29万 9.98% 57.48% 汽车
东田微 3226.01万 11.61% 31.72% 电子
深南电A 3202.79万 9.98% 25.47% 公用事业
威星智能 2517.74万 -4.67% 11.41% 机械设备
一彬科技 1802.64万 -1.49% 30.75% -
蜀道装备 1618.90万 19.98% 14.69% 机械设备
丰立智能 1422.77万 -6.82% 40.71% 机械设备
飞龙股份 1279.67万 -1.19% 19.61% 汽车

关键词: