近10个交易日30股获高管增持,桃李面包获最多增持


(相关资料图)

经传多赢德赢vwin线路中心 报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月14日~6月29日)共有48条高管增持记录,涉及30家公司,合计增持1651.65万股,增持动用资金1.67亿元。期间高管减持记录共涉及142家公司,累计减持数量为1.31亿股,减持金额合计25.29亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的30股分布在15个申万行业中,其中医药生物、化工、食品饮料个股较多。

从增持金额看,近10日增持金额最多的是桃李面包(603866),累计增持1191.00万股,增持金额合计1.11亿元;其次是永和股份(605020),增持量为65.00万股,增持金额1638.65万元;安科生物(300009)近10日累计获高管增持1000.14万元,增持金额位居第三。

增持次数方面,麦迪科技增持最频繁,近10日共有7条增持记录; 桃李面包紧随其后,有3条增持记录; 安科生物、应流股份、大中矿业等期间也有两条以上的增持记录。

近10日高管增持金额居前股

证券简称 增持次数 增持高管数 合计增持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
桃李面包 3 1 11069.31 -4.91% 食品饮料
永和股份 1 1 1638.65 -34.14% 化工
安科生物 3 1 1000.14 0.30% 医药生物
三只松鼠 1 1 951.50 -11.19% 食品饮料
海达股份 1 1 900.00 4.97% 化工
应流股份 3 2 203.42 11.35% 机械设备
同和药业 1 1 200.04 0.17% 医药生物
圆通速递 1 1 144.70 -4.65% 交通运输
麦迪科技 7 1 113.25 12.25% 计算机
兰花科创 2 1 68.67 -32.84% 采掘
大中矿业 3 2 57.02 -1.26% 采掘
科顺股份 2 2 56.11 -8.55% 建筑材料
赛意信息 1 1 52.24 -11.01% 计算机
国检集团 2 1 51.00 -11.90% 综合
中国太保 1 1 36.49 -11.41% 非银金融
天臣医疗 1 1 32.03 1.15% 医药生物
保利发展 1 1 26.08 -1.64% 房地产
聚飞光电 1 1 12.20 -3.37% 电子
振华新材 1 1 10.56 2.99% 化工
金种子酒 1 1 9.94 -6.69% 食品饮料
苏农银行 1 1 8.98 -7.14% 银行
华邦健康 1 1 8.60 -4.68% 化工
昊海生科 1 1 7.88 -2.09% 医药生物
兰州银行 2 1 7.19 -2.41% 银行
交通银行 1 1 5.83 -1.38% 银行
华新水泥 1 1 4.79 -6.84% 建筑材料
三棵树 1 1 2.69 -32.41% 化工
盘龙药业 1 1 2.55 -1.83% 医药生物
建工修复 1 1 0.85 0.80% 公用事业
有方科技 1 1 0.67 25.01% 通信

关键词: