8月10日龙虎榜解析:招商南油当日净买入额最多


(资料图)

经传多赢德赢vwin线路中心 讯 8月10日最新龙虎出炉,招商南油(601975)、太平洋(601099)、天地在线(002995)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.75亿元、1.38亿元、6782.29万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
招商南油 1.75亿 10.09% 6.03% 交通运输
太平洋 1.38亿 10.04% 29.22% 非银金融
天地在线 6782.29万 9.98% 24.10% 传媒
美能能源 3860.21万 10.03% 12.44% 公用事业
厦门信达 3589.21万 10.00% 10.31% 电子
开创电气 3550.83万 19.99% 27.15% 机械设备
科源制药 3299.14万 20.00% 62.14% 医药生物
乾景园林 3033.08万 10.08% 1.59% 建筑装饰
首华燃气 2679.62万 19.97% 11.90% 机械设备
仁信新材 2660.34万 20.00% 64.36% 化工

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为招商南油(601975)、太平洋(601099)、科源制药(301281),分别为1.28亿元、6169.22万元、5546.76万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
招商南油 1.28亿 10.09% 6.03% 交通运输
太平洋 6169.22万 10.04% 29.22% 非银金融
科源制药 5546.76万 20.00% 62.14% 医药生物
国科恒泰 3278.30万 2.41% 67.18% -
麦趣尔 2185.80万 9.99% 20.00% 食品饮料
东方园林 1586.40万 -8.93% 17.93% 建筑装饰
竞业达 1020.94万 3.14% 33.58% 计算机
慧博云通 782.18万 6.39% 64.27% 传媒
康强电子 513.76万 -10.00% 10.06% 电子
铭普光磁 23.84万 -10.00% 28.68% 通信

关键词: