8月7日龙虎榜解析:省广集团当日净买入额最多


【资料图】

经传多赢德赢vwin线路中心 讯 8月7日最新龙虎出炉,省广集团(002400)、首创证券(601136)、百利电气(600468)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.37亿元、8350.71万元、7006.79万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
省广集团 1.37亿 3.58% 28.22% 传媒
首创证券 8350.71万 10.00% 45.72% -
百利电气 7006.79万 10.06% 20.73% 电气设备
安妮股份 6447.86万 10.03% 13.57% 轻工制造
中孚实业 6365.43万 6.69% 8.67% 有色金属
国缆检测 5997.23万 20.00% 55.02% 综合
法尔胜 4186.84万 3.14% 30.84% 非银金融
华是科技 4172.12万 20.01% 34.42% 计算机
中毅达 3427.49万 10.04% 4.49% 建筑装饰
卓创资讯 2339.07万 19.05% 67.28% 传媒

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中兴通讯(000063)、维科精密(301499)、国缆检测(301289),分别为2.81亿元、8435.43万元、7235.07万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
中兴通讯 2.81亿 -9.97% 5.88% 通信
维科精密 8435.43万 -9.00% 56.09% 汽车
国缆检测 7235.07万 20.00% 55.02% 综合
金科股份 6338.33万 -9.84% 22.58% 房地产
国盛金控 4901.28万 10.02% 9.45% 非银金融
太平洋 4870.79万 1.04% 23.21% 非银金融
法尔胜 4466.60万 3.14% 30.84% 非银金融
中迪投资 2160.36万 -2.04% 30.50% 房地产
华是科技 1211.40万 20.01% 34.42% 计算机
兴民智通 781.71万 10.00% 19.14% 汽车

关键词: