6月16日龙虎榜解析:光库科技当日净买入额最多_世界快消息


【资料图】

经传多赢德赢vwin线路中心 讯 6月16日最新龙虎出炉,光库科技(300620)、久远银海(002777)、云赛智联(600602)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.10亿元、1.63亿元、1.09亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
光库科技 2.10亿 20.00% 15.88% 通信
久远银海 1.63亿 10.01% 10.30% 计算机
云赛智联 1.09亿 10.03% 6.42% 计算机
福昕软件 7728.59万 20.00% 5.93% 计算机
浙数文化 6402.21万 10.03% 6.70% 传媒
富信科技 5212.94万 20.00% 20.80% 电子
航天机电 4602.64万 10.04% 3.23% 电气设备
卓创资讯 3575.92万 20.00% 31.05% 传媒
超讯通信 3144.77万 5.93% 30.09% 通信
冠石科技 2507.06万 4.34% 25.40% 电子

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光库科技(300620)、浙数文化(600633)、久远银海(002777),分别为1.72亿元、1.58亿元、1.14亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
光库科技 1.72亿 20.00% 15.88% 通信
浙数文化 1.58亿 10.03% 6.70% 传媒
久远银海 1.14亿 10.01% 10.30% 计算机
深桑达A 8991.02万 10.01% 9.17% 通信
富信科技 7638.87万 20.00% 20.80% 电子
福昕软件 4162.93万 20.00% 5.93% 计算机
圣泉集团 2274.27万 -6.43% 6.07% 化工
宝明科技 1387.26万 -6.91% 10.98% 电子
航天机电 1371.15万 10.04% 3.23% 电气设备
若羽臣 1091.66万 -6.04% 17.39% 传媒

关键词: