世界简讯:6月13日有17只个股大宗交易超5000万元


(资料图片)

经传多赢德赢vwin线路中心 统计,6月13日共有96只个股现身大宗交易平台,累计成交量5.80亿股,累计成交额50.80亿元 ,58只个股交易额超千万元 。 其中,三峡能源交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合20.63亿元; 其次是三安光电,大宗交易共13笔,成交额约合2.52亿元; 第三则是美的集团,大宗交易共2笔,成交额约合2.18亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

6月13日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
三峡能源 -0.74 5.33 42705.53 206267.7 1 4.83 9.38
三安光电 -4.72 16.94 1488.95 25222.73 13 16.94 0.0
美的集团 -1.29 56.61 385.94 21848.06 2 56.61 0.0
申通快递 1.89 11.84 1618.39 19161.77 1 11.84 0.0
景业智能 -0.27 67.27 242.6 15504.25 1 63.91 4.99
巨人网络 2.97 20.13 685.49 12064.62 20 17.60 12.57
长江电力 -0.36 22.30 494.0 11168.3 2 22.95 -2.91
万泰生物 -1.67 68.11 158.15 10771.59 2 68.11 0.0
温氏股份 0.18 16.91 659.7 8905.95 3 13.50 20.17
长光华芯 12.73 88.99 100.0 8819.0 2 88.19 0.9
昭衍新药 -1.31 44.61 207.81 8804.2 15 44.45 0.36
禾川科技 0.31 35.66 302.0 8588.88 1 28.44 20.25
澜起科技 7.99 62.85 140.49 8200.82 23 59.00 6.13
广联达 7.4 37.73 200.0 7546.0 1 37.73 0.0
万马股份 -1.44 12.31 635.0 7486.65 1 11.79 4.22
中国平安 0.12 49.63 150.0 7444.5 1 49.63 0.0
云从科技 2.89 21.35 285.0 5764.75 10 20.50 3.98
华特气体 1.54 81.56 65.9 4881.45 8 75.00 8.04
软通动力 2.61 46.02 111.52 4740.65 4 45.47 1.2
红塔证券 0.13 7.74 644.0 4523.6 5 7.03 9.17
比亚迪 0.27 261.22 16.0 4179.52 1 261.22 0.0
安科瑞 4.86 41.40 101.37 3895.31 4 40.37 2.49
德龙激光 1.02 44.60 79.5 3457.46 1 43.49 2.49
金现代 4.71 11.33 330.0 3250.5 2 9.85 13.06
鼎通科技 4.88 75.45 48.86 3198.88 10 65.47 13.23
新华百货 0.8 16.32 200.0 3002.0 1 15.01 8.03
安达维尔 -0.31 12.77 256.5 2990.8 7 11.66 8.69
立华股份 0.0 19.07 180.0 2952.0 1 16.40 14.0
北京君正 6.76 94.23 30.0 2801.4 2 93.38 0.9
华纳药厂 1.36 39.63 81.37 2545.25 1 31.28 21.07
道通科技 2.8 31.97 80.0 2527.2 4 31.59 1.19
片仔癀 -0.17 290.10 8.37 2428.14 2 290.10 0.0
华安鑫创 1.72 40.87 62.66 2373.56 2 37.88 7.32
玉禾田 0.34 14.55 160.0 2164.8 1 13.53 7.01
昱能科技 -1.76 224.60 10.0 2144.9 2 214.49 4.5
海能实业 1.06 20.06 107.6 2136.94 2 19.86 1.0
祥和实业 2.46 13.72 150.0 2026.5 1 13.51 1.53
禾迈股份 -5.45 338.53 6.0 2010.84 1 335.14 1.0
大全能源 -1.65 43.45 46.31 2000.17 1 43.19 0.6
锦州港 -1.3 3.03 650.0 1930.5 3 2.97 1.98
艾力斯 -1.38 25.79 72.73 1907.0 1 26.22 -1.67
大地熊 2.05 25.42 90.0 1809.0 1 20.10 20.93
特宝生物 -1.47 41.47 36.0 1800.0 2 50.00 -20.57
新通联 -0.11 9.21 195.0 1795.95 1 9.21 0.0
康华生物 -0.43 71.81 25.0 1759.25 1 70.37 2.01
重庆路桥 1.69 4.82 363.58 1745.19 1 4.80 0.41
肇民科技 0.79 33.28 56.5 1740.2 1 30.80 7.45
良信股份 -0.58 10.33 167.7 1707.21 1 10.18 1.45
普蕊斯 0.66 62.93 23.9 1466.5 1 61.36 2.49
财通证券 0.41 7.38 200.0 1464.0 1 7.32 0.81
巨化股份 -0.73 13.56 98.27 1332.51 1 13.56 0.0
国芯科技 14.66 66.39 20.0 1318.8 2 65.94 0.68
海达股份 0.0 7.33 200.0 1200.0 1 6.00 18.14
特力A -0.5 17.80 70.0 1164.8 1 16.64 6.52
海天味业 1.19 50.01 22.05 1102.72 2 50.01 0.0
普元信息 -1.64 31.69 34.03 1082.23 1 31.80 -0.35
统联精密 1.04 19.40 65.0 1046.6 2 18.04 7.01
成都路桥 -0.3 3.29 310.0 1016.8 1 3.28 0.3
再升科技 -0.47 4.28 255.3 998.22 1 3.91 8.64
冠福股份 0.0 3.34 322.0 998.2 1 3.10 7.19
古鳌科技 -3.61 20.05 48.37 981.91 1 20.30 -1.25
兰州银行 -0.34 2.94 360.0 957.6 1 2.66 9.52
蓝天燃气 -0.76 9.20 105.0 878.85 1 8.37 9.02
科德数控 -0.54 87.92 10.0 874.8 1 87.48 0.5
聚合顺 0.11 9.12 100.0 820.0 1 8.20 10.09
金钟股份 2.59 28.51 28.0 786.24 2 28.08 1.51
奥泰生物 -1.23 56.09 16.55 751.87 1 45.44 18.99
泉峰汽车 1.79 14.77 52.6 728.51 1 13.85 6.23
思美传媒 1.24 8.15 100.0 725.0 1 7.25 11.04
绿田机械 0.08 36.58 20.81 684.65 2 32.90 10.06
云南白药 0.57 53.05 11.5 610.08 1 53.05 0.0
京基智农 0.1 19.55 30.0 568.8 1 18.96 3.02
新特电气 4.79 14.66 48.0 539.04 1 11.23 23.4
格灵深瞳 3.81 38.39 16.15 525.52 2 32.54 15.24
锐新科技 20.03 17.68 28.5 503.88 1 17.68 0.0
泰永长征 2.43 13.92 36.0 450.0 2 12.50 10.2
天龙集团 0.62 4.90 100.0 450.0 1 4.50 8.16
科伦药业 0.58 29.62 15.15 448.74 1 29.62 0.0
科蓝软件 1.58 14.76 30.3 438.14 1 14.46 2.03
爱旭股份 -1.95 37.73 11.37 428.99 2 37.73 0.0
圣农发展 -0.41 19.21 21.03 395.92 1 18.83 1.98
爱科科技 1.35 28.53 14.0 393.4 1 28.10 1.51
掌阅科技 10.0 34.55 12.0 369.0 1 30.75 11.0
赛腾股份 0.71 41.24 10.0 368.6 1 36.86 10.62
天能股份 0.09 34.41 12.0 359.28 1 29.94 12.99
天融信 1.63 10.57 34.52 355.56 1 10.30 2.55
华海清科 2.72 336.19 1.03 340.37 1 329.88 1.88
天奈科技 1.2 44.72 7.69 323.13 1 42.00 6.08
太阳能 -0.43 6.95 44.99 282.99 1 6.29 9.5
华夏航空 -0.23 8.59 31.3 270.47 1 8.64 -0.58
金埔园林 0.17 11.55 24.26 223.92 1 9.23 20.09
深科达 -0.04 22.71 10.0 220.0 1 22.00 3.13
元成股份 3.42 9.99 25.0 217.25 1 8.69 13.01
芯原股份 2.12 90.55 2.48 203.36 1 82.00 9.44
国邦医药 -0.51 21.26 10.5 202.02 1 19.24 9.5
苏交科 -0.16 6.13 30.5 167.75 1 5.50 10.28

关键词: