高管减持排行榜:120股减持额超亿元


(资料图)

经传多赢德赢vwin线路中心 报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月31日~6月13日)共有329条高管减持记录, 涉及121家公司,合计减持量1.06亿股,减持金额16.59亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的121股分布在18个申万行业中,其中计算机、医药生物、电子个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是奥飞娱乐,累计减持1892.43万股,减持金额合计1.80亿元; 其次是维宏股份,减持量为218.18万股,减持金额6545.40万元; 神驰机电近10日遭高管减持6350.56万元,套现金额位居第三。

减持次数方面,鸥玛软件减持最频繁,近10日共有32条减持记录, 奥飞娱乐紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有海力风电、天邑股份、科蓝软件。

以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是天邑股份,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有海力风电、思维列控、春风动力等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
奥飞娱乐 12 1 17951.29 29.55% 传媒
维宏股份 1 1 6545.40 0.71% 计算机
神驰机电 1 1 6350.56 13.55% 汽车
木林森 1 1 5667.71 -0.44% 电子
科蓝软件 10 1 5634.14 2.79% 计算机
科力尔 5 2 5545.26 -21.28% 电气设备
晶瑞电材 2 1 5387.90 -8.46% 化工
麦迪科技 1 1 5107.63 -0.36% 计算机
长川科技 4 1 4993.70 -1.41% 机械设备
富祥药业 1 1 4926.04 2.75% 医药生物
海力风电 10 5 4547.59 0.41% 电气设备
鸥玛软件 32 8 4021.12 21.64% 计算机
能科科技 2 1 3998.18 1.90% 电气设备
值得买 5 3 3389.09 7.32% 传媒
英威腾 1 1 2942.16 -1.98% 电气设备
友讯达 1 1 2915.00 6.32% 电气设备
万里马 2 1 2589.45 0.15% 纺织服装
吉比特 2 2 2588.46 -3.91% 传媒
中天精装 1 1 2527.14 0.71% 建筑装饰
思维列控 7 5 2439.95 -1.34% 计算机
安克创新 3 1 2392.50 19.21% 电子
广生堂 2 1 2375.37 -5.50% 医药生物
朗特智能 1 1 2346.84 4.37% 电子
迪瑞医疗 1 1 2288.30 -10.75% 医药生物
漫步者 1 1 2177.86 7.85% 电子
洁特生物 1 1 2175.60 -4.73% 化工
浩云科技 2 2 2090.00 2.66% 计算机
艾布鲁 1 1 2088.00 -3.36% 公用事业
迈普医学 2 1 2082.36 -8.20% 医药生物
翰宇药业 4 2 2075.16 -5.45% 医药生物
香飘飘 1 1 2043.80 7.02% 食品饮料
川润股份 2 1 1560.53 7.53% 机械设备
博创科技 1 1 1549.91 10.81% 通信
华特气体 5 1 1536.51 -6.14% 化工
太龙股份 5 2 1527.50 2.25% 电子
太平鸟 4 1 1522.94 0.17% 纺织服装
鸣志电器 1 1 1516.76 -0.95% 电气设备
久远银海 8 3 1510.27 10.52% 计算机
法本信息 1 1 1362.06 7.88% 计算机
科大国创 5 1 1263.61 5.96% 计算机
新易盛 7 3 1219.56 -27.30% 通信
赛科希德 2 2 1198.12 -3.00% 医药生物
传智教育 2 1 1166.00 20.58% 传媒
电魂网络 2 1 1156.64 1.49% 传媒
天源迪科 2 1 1127.80 5.56% 计算机
悦安新材 2 1 1118.50 7.93% 有色金属
佳缘科技 4 2 1017.25 -5.03% 计算机
美迪西 2 2 1006.08 -31.33% 医药生物
华谊兄弟 5 1 928.20 8.30% 传媒
华锋股份 2 1 770.41 17.37% 有色金属
康拓医疗 1 1 757.00 -8.46% 医药生物
芯源微 2 2 744.31 0.85% 机械设备
金埔园林 4 1 722.51 -2.28% 建筑装饰
浙江永强 1 1 694.82 3.07% 轻工制造
飞天诚信 4 1 635.44 2.09% 计算机
普元信息 3 1 621.93 37.96% 计算机
华凯易佰 4 1 618.49 9.68% 建筑装饰
华熙生物 2 1 606.71 4.37% 医药生物
弘元绿能 2 2 577.15 -7.11% 机械设备
太辰光 5 2 572.30 42.89% 通信
春风动力 9 5 554.19 12.49% 汽车
天邑股份 10 6 543.44 4.33% 通信
博睿数据 4 1 526.39 12.92% 计算机
ST有棵树 1 1 457.07 1.07% 计算机
佩蒂股份 1 1 452.72 5.04% 农林牧渔
昭衍新药 1 1 449.71 -1.35% 医药生物
*ST炼石 8 1 449.71 -3.07% 国防军工
华依科技 1 1 436.00 -2.50% 机械设备
英维克 2 2 422.25 16.49% 机械设备
银之杰 2 1 416.29 5.75% 计算机
奥士康 1 1 410.90 8.89% 电子
贵州三力 2 2 402.09 -10.70% 医药生物
华兴源创 3 1 358.12 -23.00% 机械设备
中微公司 2 1 330.43 -8.57% 机械设备
中石科技 3 2 321.05 -1.96% 电子
深圳新星 1 1 287.36 -0.40% 有色金属
本川智能 4 2 271.50 16.14% 电子
创新医疗 2 1 267.07 0.76% 医药生物
美亚柏科 1 1 255.80 -4.46% 计算机
元成股份 1 1 252.90 22.28% 建筑装饰
浩通科技 1 1 248.32 -9.41% 有色金属
华翔股份 1 1 247.52 6.98% 家用电器
利通电子 2 1 246.15 15.22% 电子
寒武纪 1 1 223.77 -8.38% 电子
瑞松科技 1 1 196.46 -2.56% 机械设备
理工光科 1 1 120.56 8.18% 机械设备
华建集团 1 1 119.45 -11.88% 建筑装饰
上海亚虹 5 1 115.65 14.21% 机械设备
晓鸣股份 1 1 114.76 3.44% 农林牧渔
蜀道装备 1 1 112.22 5.53% 机械设备
腾景科技 1 1 106.25 0.65% 电子
宁波色母 1 1 100.96 -5.47% 化工
世名科技 1 1 97.78 -13.81% 化工
华峰测控 2 1 97.12 -7.59% 机械设备
优利德 5 4 90.64 -2.88% 机械设备
*ST京蓝 1 1 89.00 32.09% 公用事业
福昕软件 1 1 85.35 3.29% 计算机
爱朋医疗 1 1 79.69 -24.95% 医药生物
宜安科技 1 1 77.89 -9.73% 有色金属
聚飞光电 2 2 71.90 -0.99% 电子
天龙集团 3 1 71.64 8.41% 传媒
杰普特 1 1 68.44 -0.20% 电子
九强生物 1 1 58.13 -9.61% 医药生物
开润股份 3 1 50.12 2.55% 纺织服装
国新文化 2 1 48.29 9.68% 传媒
金新农 1 1 45.66 14.83% 农林牧渔
孚能科技 1 1 44.10 6.03% 电气设备
天臣医疗 2 1 43.74 -5.21% 医药生物
数字认证 1 1 32.63 1.32% 计算机
普冉股份 1 1 29.51 -3.13% 电子
鹭燕医药 1 1 20.00 -5.76% 医药生物
凯迪股份 2 2 13.61 -2.51% 电气设备
东利机械 1 1 12.78 -9.49% 汽车
北陆药业 2 1 10.95 -11.33% 医药生物
如通股份 1 1 10.90 -3.68% 机械设备
山石网科 1 1 10.41 0.31% 计算机
德联集团 1 1 9.70 2.92% 化工
富士莱 1 1 8.14 -3.07% 医药生物
锐明技术 1 1 2.40 0.79% 计算机
英唐智控 1 1 1.10 0.38% 电子
奋达科技 1 1 0.45 2.00% 电子

关键词: