江西省2021年煤炭行业化解过剩产能情况公告(第一批)

按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件的部署和要求,现将萍乡市关闭退出并经验收合格的萍乡市湘东区湘东上湄村煤矿等4处去产能煤矿名单汇总予以公告,具体见附件。

附件
江西省2021年煤炭行业化解过剩产能汇总公告表(第一批)
序号 矿井名称 退出
产能
(万吨/年)
地址 矿区范围坐标 采矿
许可证号
安全生产
许可证号
备注
拐点序号 X Y
1 萍乡市湘东区湘东上湄村煤矿 4 萍乡市湘东区湘东镇 1 3056036.358 38477886.616 C3600002009051120016649 (赣)MK安许证字〔2019〕063 2020年关闭
2 3055716.360 38478271.624
3 3055286.350 38477881.625
4 3054866.343 38477661.628
5 3054971.341 38477411.624
2 莲花县界化陇煤矿 4 萍乡市莲花县神泉乡 1 2989694.7458 38485859.1456 C3600002009071120029750 (赣)MK安许证字〔2017〕236 2020年关闭,安全生产许可证登记名称为莲花县界化垅煤矿
2 2989024.7447 38486709.1567
3 2989444.7458 38487329.1673
4 2990334.7578 38487559.1672
5 2992844.8039 38487899.1557
6 2992844.7934 38487059.1447
3 上栗县杨岐乡杉窝煤矿 6 萍乡市上栗县杨岐乡 1 3079736.03 38485918.81 C3600002009091120034622 赣MK安许证字

关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接

vwin88 版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright©2008-2020 Bywww.gqsoso.comAll Rights Reserved 豫ICP备20022870号-33

联系邮箱:553 138 779@qq.com