8月23日龙虎榜解析:信达证券当日净买入额最多


(资料图片)

经传多赢德赢vwin线路中心 讯 8月23日最新龙虎出炉,信达证券(601059)、延华智能(002178)、丰立智能(301368)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.84亿元、5902.97万元、5036.09万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
信达证券 1.84亿 -1.20% 43.68% -
延华智能 5902.97万 10.02% 10.91% 建筑装饰
丰立智能 5036.09万 19.99% 46.11% 机械设备
兴民智通 4756.88万 9.98% 18.11% 汽车
卓创资讯 3965.55万 11.30% 75.01% 传媒
科净源 2759.79万 20.00% 64.09% 公用事业
正和生态 2647.50万 10.04% 30.32% 公用事业
利通电子 2525.97万 -9.98% 9.74% 电子
登康口腔 2523.58万 9.99% 20.83% -
百洋股份 2336.05万 10.00% 11.42% 农林牧渔

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为慧博云通(301316)、卓创资讯(301299)、科净源(301372),分别为6445.89万元、3485.63万元、2862.06万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
慧博云通 6445.89万 5.28% 72.98% 传媒
卓创资讯 3485.63万 11.30% 75.01% 传媒
科净源 2862.06万 20.00% 64.09% 公用事业
登康口腔 2122.35万 9.99% 20.83% -
正和生态 1379.74万 10.04% 30.32% 公用事业
美能能源 889.19万 -7.40% 38.93% 公用事业
联合水务 762.58万 -7.69% 66.71% -
美丽生态 406.17万 -10.00% 26.19% 建筑装饰
竞业达 147.86万 -2.14% 38.82% 计算机
丰立智能 2.75万 19.99% 46.11% 机械设备

关键词: