7月11日龙虎榜解析:移远通信当日净买入额最多


(资料图)

经传多赢德赢vwin线路中心 讯 7月11日最新龙虎出炉,移远通信(603236)、纳川股份(300198)、浙江世宝(002703)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9264.92万元、6235.48万元、5608.51万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
移远通信 9264.92万 10.01% 6.00% 通信
纳川股份 6235.48万 20.16% 14.81% 建筑材料
浙江世宝 5608.51万 10.00% 26.95% 汽车
中通客车 4870.31万 9.97% 16.90% 汽车
科力尔 4411.84万 6.64% 27.87% 电气设备
星源卓镁 3262.65万 18.34% 78.17% 有色金属
国华网安 2916.45万 10.01% 22.84% 计算机
华海诚科 2832.52万 20.00% 27.60% -
晋拓股份 2428.54万 4.27% 29.27% -
众泰汽车 2044.71万 10.00% 9.73% 汽车

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为移远通信(603236)、众泰汽车(000980)、浙江世宝(002703),分别为5576.02万元、3143.75万元、3021.22万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

德赢vwin线路中心 简称 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
移远通信 5576.02万 10.01% 6.00% 通信
众泰汽车 3143.75万 10.00% 9.73% 汽车
浙江世宝 3021.22万 10.00% 26.95% 汽车
雷尔伟 1340.80万 -5.12% 44.40% 机械设备
友好集团 978.47万 10.01% 2.68% 商业贸易
万控智造 416.90万 2.75% 30.49% -
中通客车 401.30万 9.97% 16.90% 汽车

关键词: