实时焦点:沪深两市上市公司停牌一览表(12月21日)
来源:多赢财富网 • 2022-12-21 09:40:44
(资料图片)
经传多赢德赢vwin线路中心 报道,问小传(zhuàn)数据统计显示
| 证券简称 | 停牌日期起始日 | 停牌日期截止日 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|
| 靖远煤电 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 因并购重组委审核公司发行股份购买资产等事项,公司德赢vwin线路中心 将于2022年12月21日开市起停牌 |
| 中航电子 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 因并购重组委审核换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司等事项,公司德赢vwin线路中心 将于2022年12月21日开市起停牌 |
| 中航机电 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 因并购重组委审核中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并公司等事项,公司德赢vwin线路中心 将于2022年12月21日开市起停牌 |
| *ST天马 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 因公司执行重整计划进行资本公积转增德赢vwin线路中心 ,公司德赢vwin线路中心 自2022年12月21日停牌一天 |
| *ST海核 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 因公司执行重整计划进行资本公积转增德赢vwin线路中心 ,公司德赢vwin线路中心 自2022年12月21日停牌一天 |
| 无锡振华 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 因并购重组委审核公司发行股份购买资产等事项,公司德赢vwin线路中心 将于2022年12月21日开市起停牌 |
关键词: 公司德赢vwin线路中心 吸收合并 资本公积转增