204股获券商买入评级,中国化学目标涨幅达 92.31%


(资料图片)

经传多赢德赢vwin线路中心 报道,11月2日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有204只,其中111只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中国化学( 92.31%),沪农商行( 89.35%),九号公司( 84.90%)排名前三位。

此外,有20只个股获多家券商关注,居前三的分别是志邦家居(4家)、水井坊(3家)、森马服饰(3家)。

按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(19只个股)。

券商买入评级个股一览

证券简称 机构名称 撰写日期 最新评级 调整方向 最高目标价 最新收盘价 目标涨幅
中国化学 海通证券 2022-11-01 买入 维持 14.25 7.41 92.31%
沪农商行 海通证券 2022-11-01 买入 维持 10.13 5.35 89.35%
九号公司 中信证券 2022-11-01 买入 维持 60.0 32.45 84.90%
中国电建 海通证券 2022-11-01 买入 维持 12.46 7.24 72.10%
广汽集团 中信证券 2022-11-01 买入 维持 20.0 11.77 69.92%
中科电气 华创证券 2022-11-01 买入 维持 33.3 19.97 66.75%
兖矿能源 海通证券 2022-11-01 买入 维持 65.97 40.23 63.98%
明泰铝业 东方证券 2022-11-01 买入 维持 21.45 13.39 60.19%
中国神华 海通证券 2022-11-01 买入 维持 44.45 28.42 56.40%
中国建筑 中信证券 2022-11-01 买入 维持 7.5 4.83 55.28%
保隆科技 中信证券 2022-11-01 买入 维持 67.0 43.15 55.27%
中国太保 华创证券 2022-11-01 增持 维持 32.01 20.64 55.09%
赛轮轮胎 华创证券 2022-11-01 买入 维持 13.5 8.72 54.82%
长城汽车 安信证券 2022-11-01 买入 维持 45.5 29.47 54.39%
晨光新材 中信证券 2022-11-01 买入 维持 50.0 32.41 54.27%
台华新材 中信证券 2022-11-01 买入 维持 13.0 8.44 54.03%
依依股份 华创证券 2022-11-01 买入 维持 37.8 24.6 53.66%
索通发展 安信证券 2022-11-01 买入 维持 42.5 27.99 51.84%
顺丰控股 中信证券 2022-11-01 买入 维持 74.0 49.46 49.62%
孚能科技 华创证券 2022-11-01 买入 维持 39.84 26.65 49.49%
杰瑞股份 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 46.6 31.33 48.74%
工商银行 海通证券 2022-11-01 买入 维持 6.02 4.08 47.55%
华工科技 海通证券 2022-11-01 买入 维持 26.1 17.94 45.48%
酒鬼酒 东方证券 2022-11-01 买入 维持 162.62 112.26 44.86%
分众传媒 华创证券 2022-11-01 增持 维持 7.0 4.84 44.63%
方正电机 安信证券 2022-11-01 买入 维持 11.25 7.8 44.23%
周大生 华创证券 2022-11-01 买入 维持 17.0 11.89 42.98%
移远通信 华创证券 2022-11-01 增持 维持 144.2 101.22 42.46%
上汽集团 中信证券 2022-11-01 买入 维持 20.0 14.11 41.74%
爱玛科技 海通证券 2022-11-01 买入 维持 83.8 59.29 41.34%
劲嘉股份 华创证券 2022-11-01 买入 维持 10.4 7.37 41.11%
格力电器 中信证券 2022-11-01 买入 维持 41.0 29.37 39.60%
陕西煤业 中信证券 2022-11-01 买入 维持 27.0 19.35 39.53%
外服控股 中信证券 2022-11-01 买入 维持 7.0 5.04 38.89%
永福股份 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 62.18 44.8 38.79%
旭升股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 50.0 36.41 37.32%
华兴源创 安信证券 2022-11-01 买入 维持 40.32 29.44 36.96%
昭衍新药 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 84.6 62.04 36.36%
润建股份 安信证券 2022-11-01 买入 首次 51.24 37.6 36.28%
激智科技 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 31.31 23.0 36.13%
雪迪龙 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 11.34 8.36 35.65%
水井坊 海通证券 2022-11-01 买入 维持 81.03 61.19 32.42%
霍莱沃 安信证券 2022-11-01 买入 维持 135.0 102.59 31.59%
志邦家居 华创证券 2022-11-01 买入 维持 28.0 21.36 31.09%
大北农 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 12.3 9.39 30.99%
水井坊 中信证券 2022-11-01 买入 维持 80.0 61.19 30.74%
华孚时尚 中信证券 2022-11-01 买入 维持 4.0 3.07 30.29%
传智教育 中信证券 2022-11-01 买入 维持 21.0 16.13 30.19%
科前生物 中信证券 2022-11-01 买入 维持 31.0 24.07 28.79%
抚顺特钢 中信证券 2022-11-01 买入 维持 23.0 17.91 28.42%
天合光能 中信证券 2022-11-01 买入 维持 90.0 70.26 28.10%
三峡能源 中信证券 2022-11-01 买入 维持 7.3 5.7 28.07%
生物股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 11.0 8.63 27.46%
登海种业 中信证券 2022-11-01 买入 维持 27.0 21.2 27.36%
药明康德 海通证券 2022-11-01 买入 维持 102.0 81.0 25.93%
海尔智家 中信证券 2022-11-01 买入 维持 27.0 21.45 25.87%
新宝股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 21.0 16.69 25.82%
中国东航 华创证券 2022-11-01 增持 维持 6.3 5.01 25.75%
天融信 中信证券 2022-11-01 买入 维持 14.0 11.14 25.67%
润丰股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 114.0 90.88 25.44%
华友钴业 安信证券 2022-11-01 买入 维持 71.02 56.87 24.88%
钱江摩托 中信证券 2022-11-01 买入 维持 25.0 20.28 23.27%
广州酒家 中信证券 2022-11-01 买入 维持 27.0 21.93 23.12%
石头科技 华创证券 2022-11-01 买入 维持 300.0 244.5 22.70%
凯美特气 中信证券 2022-11-01 买入 维持 23.0 18.75 22.67%
航天宏图 安信证券 2022-11-01 买入 维持 115.0 93.96 22.39%
申菱环境 中信证券 2022-11-01 买入 维持 56.0 45.81 22.24%
共创草坪 华创证券 2022-11-01 买入 维持 30.6 25.05 22.16%
迈瑞医疗 中信证券 2022-11-01 买入 维持 397.0 325.84 21.84%
皖能电力 中信证券 2022-11-01 买入 维持 5.7 4.68 21.79%
新益昌 中信证券 2022-11-01 买入 维持 174.0 143.0 21.68%
华电国际 中信证券 2022-11-01 买入 维持 6.2 5.11 21.33%
森马服饰 国泰君安 2022-11-01 买入 维持 5.59 4.63 20.73%
威孚高科 中信证券 2022-11-01 增持 维持 21.0 17.43 20.48%
太极股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 34.0 28.3 20.14%
安井食品 中信证券 2022-11-01 买入 维持 174.0 145.0 20.00%
楚天科技 安信证券 2022-11-01 买入 维持 20.35 17.07 19.21%
瑞华泰 中信证券 2022-11-01 买入 维持 26.0 21.81 19.21%
青鸟消防 中信证券 2022-11-01 买入 维持 31.0 26.16 18.50%
中信出版 东方证券 2022-11-01 增持 维持 22.79 19.26 18.33%
传音控股 中信证券 2022-11-01 买入 维持 75.0 63.7 17.74%
福耀玻璃 中信证券 2022-11-01 买入 维持 42.0 35.74 17.52%
汇川技术 中信证券 2022-11-01 买入 维持 79.0 67.53 16.99%
振华新材 中信证券 2022-11-01 买入 维持 63.0 54.26 16.11%
涪陵榨菜 中信证券 2022-11-01 增持 维持 27.0 23.34 15.68%
爱旭股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 42.0 36.35 15.54%
中际联合 中信证券 2022-11-01 买入 维持 45.0 39.03 15.30%
尚品宅配 东方证券 2022-11-01 增持 维持 22.46 19.52 15.06%
浙能电力 中信证券 2022-11-01 买入 维持 3.9 3.39 15.04%
奇安信 中信证券 2022-11-01 买入 维持 72.0 63.0 14.29%
山东赫达 中信证券 2022-11-01 买入 维持 28.0 24.59 13.87%
深圳燃气 中信证券 2022-11-01 买入 维持 7.5 6.61 13.46%
拓普集团 海通证券 2022-11-01 买入 维持 77.35 68.46 12.99%
欣旺达 华创证券 2022-11-01 买入 维持 28.1 25.1 11.95%
九阳股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 17.0 15.19 11.92%
科顺股份 中信证券 2022-11-01 买入 维持 12.0 10.75 11.63%
概伦电子 中信证券 2022-11-01 增持 维持 41.0 36.79 11.44%
新乳业 中信证券 2022-11-01 买入 维持 12.0 10.77 11.42%
海泰新光 安信证券 2022-11-01 买入 维持 147.08 132.5 11.00%
中炬高新 中信证券 2022-11-01 买入 维持 32.0 28.86 10.88%
妙可蓝多 中信证券 2022-11-01 买入 维持 32.0 28.9 10.73%
广联航空 海通证券 2022-11-01 买入 维持 33.75 30.54 10.51%
威胜信息 中信证券 2022-11-01 买入 维持 26.0 23.55 10.40%
安恒信息 中信证券 2022-11-01 买入 维持 228.0 207.69 9.78%
中航西飞 海通证券 2022-11-01 买入 维持 29.16 26.78 8.89%
森马服饰 中信证券 2022-11-01 增持 维持 5.0 4.63 7.99%
恒顺醋业 中信证券 2022-11-01 买入 维持 11.2 10.53 6.36%
锦江酒店 安信证券 2022-11-01 买入 维持 62.05 58.69 5.72%
立高食品 中信证券 2022-11-01 买入 维持 83.0 78.94 5.14%
万和电气 中信证券 2022-11-01 增持 首次 10.0 9.61 4.06%
千禾味业 海通证券 2022-11-01 买入 维持 16.96 16.39 3.48%
东鹏饮料 中信证券 2022-11-01 买入 维持 170.0 166.55 2.07%
赛意信息 东方证券 2022-11-01 买入 维持 30.24 30.0 0.80%

关键词:中信证券华创证券海通证券